میلگرد فولادی st52
از دیگر محصولات st52 که مستقیما از کوره ذوب گرد شده و به صورت خام یا آجدار به بازار روانه میشود میلگرد فولادی st52 میباشد . این میلگرد ها با داشتن آلیاژ بسیار کم اما در برابر خوردگی ، کشش و ضربات جانبی بسیار مقاوم میباشند . استیل آرام تامین کننده و فروشنده انواع میلگرد فولادی st52 در شاخه های 4 متری ، 6 متری و 12 متری از قطر 10 میلیمتر تا 310 میلیمتر در خدمت شما عزیزان میباشد . همراه ما باشید با میلگرد فولاد کربن st52 و همچنین لیست قیمت میلگرد st52
اتصالات 304 صنایع غذایی
کاربرد میلگرد فولادی st52
پر کاربردترین فرآورده های سری st ورق فولادی st37 و st52 و میلگرد st37 و st52 میباشد . این فرآورده های فولادی تقریبا از خواص مکانیکی مشابهی برخوردار میباشند و در مصارف مختلفی کابرد دارند . به کاربرد میلگرد فولادی st52 میتوان گزینه های زیر را اختصاص داد :
- تولید قطعات اتومبیل
- تولید قطعات صنعتی
- تولید قالب سکه
- تولید تجهیزات حفاری و معادن
- تولید انواع میخ ، پرچ و پانچ های فولادی
- تولید انواع تیغه ها گیوتین و قیچی های صنعتی ورق بر
فروش انواع میلگرد فولادی
لیست قیمت میلگرد st52
نکته : اگر دنبال قیمت روز میلگرد st52 در تهران هستید با استیل آرام تماس بگیرید
کد | نام | قطر (mm) | کارخانه | واحد | قیمت | |
0120 | میلگرد ST52 | 20 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0121 | میلگرد ST52 | 22 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0122 | میلگرد ST52 | 24 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0123 | میلگرد ST52 | 26 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0124 | میلگرد ST52 | 28 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0125 | میلگرد ST52 | 30 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0126 | میلگرد ST52 | 35 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0127 | میلگرد ST52 | 40 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0128 | میلگرد ST52 | 45 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0129 | میلگرد ST52 | 50 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0130 | میلگرد ST52 | 55 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0131 | میلگرد ST52 | 60 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0132 | میلگرد ST52 | 65 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0133 | میلگرد ST52 | 70 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0134 | میلگرد ST52 | 75 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0135 | میلگرد ST52 | 80 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0136 | میلگرد ST52 | 85 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0137 | میلگرد ST52 | 90 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0138 | میلگرد ST52 | 95 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0139 | میلگرد ST52 | 100 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0140 | میلگرد ST52 | 105 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0141 | میلگرد ST52 | 110 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0142 | میلگرد ST52 | 115 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0143 | میلگرد ST52 | 120 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0144 | میلگرد ST52 | 125 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
0145 | میلگرد ST52 | 200 | شورآباد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
خواص مکانیکی میلگرد فولادی st52
میلگرد st52 تست استحکام ، تجزیه و تحلیل شیمیایی ، آنالیز عدد تنش تسلیم ، حفاظت از خوردگی دانه ای ، اشعه ایکس ، عکس العمل و تست هیدرواستاتیک را در کارخانه فولاد پشت سر گذاشته است . میلگرد فولادی st52 کربن استیل در آنالیز دوره ای خود پیرو تست های انجام شده از ویژگیهای خاصی برخوردار میشوند که عبارتند از :
- مقاومت در برابر عملیات های حرارتی
- مقاومت کششی عالی
- مقاومت به فشار بالا
- مقاومت به خوردگی مناسب
- سطح ماشین کاری مناسب ( جهت ساخت قطعات )