[vc_row][vc_column][vc_column_text]
ورق استیل 304L
استیل آرام تامین کننده انواع ورق استیل استنلس با بسته بندی های کویل و ورق فابریک در خدمت شماست . انواع ورقهای فولاد ضد زنگ سری 200 , 300 و 400 در کلاس های مختلف را میتوانید از ما تامین نمایید . پر فروشترین ورقهای استیل استنلس ورق استیل 304 و 316 میباشند که در برندهای مختلف توضیع میگردد . فولاد ذوب آهن اصفهان ، فولاد میانه ، فولاد زاگرس ، بناب ، سپاهان ، فولاد اکسین خوزستان فولاد کاویان و فولاد گیلان معتبرترین تولید کنندگان فولاد در ایران هستند که ورقهای استنلس استیل و فولاد کربن و سایر فرآورده های فولادی را توضیع میکنند . استیل آرام با توجه به تقاضای بالای مشتریان بهترین برندها ورق استیل 304L را در اختیار شما عزیزان قرار میدهد . جهت ثبت سفارش این محصول در ابعاد مختلف در بسته بندی کویل و فابریک با ما تماس حاصل نمایید . همراه ما باشید با اطلاعات بیشتر از ورق استیل 304L
لیست قیمت ورق استیل 304 و 316
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1601744897150{background-color: #ededed !important;}”][vc_column][vc_column_text]
عنوان کالا | واحد | حالت | وزن (kg) | ابعاد | ضخامت | قیمت | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | رول | 7.85 | 1000 | 1 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | رول | 9.8 | 1000 | 1.25 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | رول | 15.7 | 1000 | 2 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | رول | 19.6 | 1000 | 2.5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | رول | 23.5 | 1000 | 3 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | رول | 31.4 | 1000 | 4 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | رول | 39.3 | 1000 | 5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | رول | 47.1 | 1000 | 6 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | رول | 62.8 | 1000 | 8 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | 6متری | 19.6 | 1250 | 2 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | رول | 39.2 | 1250 | 4 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | رول | 49.1 | 1250 | 5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | رول | 47.1 | 1500 | 4 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | رول | 58.8 | 1500 | 5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | رول | 70.6 | 1500 | 6 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 94.2 | 1500 | 8 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 15.7 | 2000*1000 | 1 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 31.4 | 2000*1000 | 2 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 19.6 | 2000*1000 | 1.25 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 23.5 | 2000*1000 | 1.5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 39.2 | 2000*1000 | 2.5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 47.1 | 2000*1000 | 3 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 62.8 | 2000*1000 | 4 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 125.6 | 2000*1000 | 8 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 78.5 | 2000*1000 | 5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 94.2 | 2000*1000 | 6 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 157 | 2000*1000 | 10 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 282.6 | 3000*1500 | 12 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 188.4 | 2000*1000 | 12 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 235.5 | 2000*1000 | 15 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 12.3 | 1250 | 1.25 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 24.5 | 2500*1250 | 1 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 30.6 | 2500*1250 | 1.25 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 367.9 | 2500*1250 | 15 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 49 | 2500*1250 | 2 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 24.5 | 1250 | 2.5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 61 | 2500*1250 | 2.5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 73.7 | 2500*1250 | 3 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 98.1 | 2500*1250 | 4 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 122.3 | 2500*1250 | 5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 176.6 | 6000*1500 | 2.5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 147.5 | 2500*1250 | 6 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 35.3 | 3000*1500 | 1 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 52.5 | 3000*1500 | 1.5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 70.6 | 3000*1500 | 2 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 88.5 | 3000*1500 | 2.5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 105 | 3000*1500 | 3 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 706.5 | 3000*1500 | 20 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 141.3 | 3000*1500 | 4 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 176.6 | 3000*1500 | 5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 211.9 | 3000*1500 | 6 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 353.2 | 3000*1500 | 10 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 105.9 | 6000*1500 | 1.5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 14.7 | 1250 | 1.5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 211.9 | 6000*1500 | 3 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 282.6 | 6000*1500 | 4 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 353.2 | 6000*1500 | 5 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | رول | 423.9 | 6000*1500 | 6 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 56.5 | 1250 | 8 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 565.2 | 6000*1500 | 8 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 706.5 | 6000*1500 | 10 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 245.3 | 2500*1250 | 10 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 847.8 | 6000*1500 | 12 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | رول | 1059.7 | 6000*1500 | 15 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 1884 | 2000*6000 | 20 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 141.3 | 6000*1500 | 2 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 35.3 | 1500 | 3 | تماس بگیرید | |||
ورق استیل 304L | کیلوگرم | شیت | 58.8 | 1250 | 6 | تماس بگیرید |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1601744928751{background-color: #28ffd4 !important;}”][vc_column][vc_column_text]
ساختار شیمیایی ورق استیل 304L
[/vc_column_text][vc_column_text]
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | N | |
304L | 0.03max | 2.0max | 0.75max | 0.045max | 0.03max | min: 18.0 max: 20.0 | min: 8.0 max: 12.0 | 0.10 max |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1601744956846{background-color: #bbff4f !important;}”][vc_column][vc_column_text]
خواص مکانیکی ورق استیل 304L
[/vc_column_text][vc_column_text]
Grade | Tensile Strength ksi (min) | Yield Strength 0.2% ksi (min) | Elongation % | Hardness (Brinell) MAX | Hardness (Rockwell B) MAX |
304L | 70 | 25 | 40 | 201 | 92 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.