[vc_row][vc_column][vc_column_text]
لوله فولادی st37
ما در مجموع چند جنس لوله فلزی داریم که عبارتند از : لوله استنلس استیل ، لوله کربن استیل ، لوله آلومینیومی ، لوله آهنی ، لوله گالوانیزه و لوله آلیاژی . سایر متریالها در لوله به عنوان پوشش استفاده میشوند و جنس اصلی لوله ها معمولا همین چند گزینه میباشند . لوله های کربن استیل به دو روش تولید میشوند . و هر روش برای ایجاد شرایط خاصی استفاده میشود : روش نورد گرم و نورد سرد . نورد سرد در فولاد به ما محصولاتی نازک تر و دقیق تر با عناوین فولاد st12 ، st13 و st14 ارائه میکند و فولاد گرم به شما فرآورده های لوله و ورق st37 و st52 را ارائه میکند . در این برگه ما به ساختارو کارایی لوله فولادی st37 اشاره میکنیم که از فرآیند نورد گرم بوده و به آن لوله سیاه گفته میشود . همراه استیل باشید با توضیحات بیشتر
فروش لوله های فولاد کربن
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3405″ img_size=”500*500″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
ساختار لوله فولادی st37
لوله های st37 از ورقهای نورد گرم تولید میشوند که به دو دسته مانیسمان و درزدار شیپ لوله را دریافت میکنند . استیل آرام این لوله ها را در سایزهای زیر توضیع میکند :
- لوله 2 یا همان 1/2
- لوله 2.5 یا همان 3/4
- لوله 3 یا همان 1 اینچ
- لوله 4 یا همان 1/4
- لوله 5 یا همان 1/2
- لوله 6 یا همان 2 اینچ
قیمت روز لوله استیل 304 و 316
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
کاربرد لوله فولادی st37
لوله های نورد گرم St37 یا همان لوله های سیاه کاربردبالایی در صنعت دارند این کاربردهای میتوانند گزینه های زیر باشند :
جهت انتقال مایعات
جایگزین پروفیل های قوطی در برخی مواقع
ساختن مصنوعات و سازه فلزی
کاربرد بالا در صنایع گاز
لوله کشی مخازن تحت فشار بالا
استفاده در تاسیسات پالایشگاه
و همچنین کاربرد لوله فولادی st37 در نیروگاه ها بسیار زیاد است
تامین و فروش انواع ورق فولادی
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1590498688119{background-color: #ededed !important;}”][vc_column css=”.vc_custom_1590498748877{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_column_text]
نام کالا | قیمت (ریال) | محل تحویل | ||
---|---|---|---|---|
لوله فولادی 32 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل | 1,007,990 | شورآباد | ||
لوله فولادی 32 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.7 میل | 4,661,953 | شورآباد | ||
لوله فولادی 32 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل | 3,365,966 | شورآباد | ||
لوله فولادی 32 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.85 میل | 2,681,973 | شورآباد | ||
لوله فولادی 32 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.85 میل | 2,681,973 | شورآباد | ||
لوله فولادی 32 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.56 میل | 2,033,980 | شورآباد | ||
لوله فولادی 32 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.56 میل | 2,033,980 | شورآباد | ||
لوله فولادی 32 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.9 میل | 1,721,983 | شورآباد | ||
لوله فولادی 32 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل | 1,619,984 | شورآباد | ||
لوله فولادی 25 میلیمتر رده 80S مانیسمان 4.55 میل | 1,973,980 | شورآباد | ||
لوله فولادی 25 میلیمتر رده 40S مانیسمان 3.38 میل | 1,529,985 | شورآباد | ||
لوله فولادی 25 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل | 1,277,987 | شورآباد | ||
لوله فولادی 25 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل | 797,992 | شورآباد | ||
لوله فولادی 25 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.09 میل | 3,269,967 | شورآباد | ||
لوله فولادی 25 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل | 2,543,975 | شورآباد | ||
لوله فولادی 25 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.55 میل | 1,943,981 | شورآباد | ||
لوله فولادی 25 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.55 میل | 1,943,981 | شورآباد | ||
لوله فولادی 25 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.38 میل | 1,499,985 | شورآباد | ||
لوله فولادی 25 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.38 میل | 1,499,985 | شورآباد | ||
لوله فولادی 25 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل | 1,307,987 | شورآباد | ||
لوله فولادی 25 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل | 1,253,987 | شورآباد | ||
لوله فولادی 20 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.91 میل | 1,343,987 | شورآباد | ||
لوله فولادی 20 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.87 میل | 1,025,990 | شورآباد | ||
لوله فولادی 20 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل | 785,992 | شورآباد | ||
لوله فولادی 20 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل | 623,994 | شورآباد | ||
لوله فولادی 20 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.82 میل | 2,183,978 | شورآباد | ||
لوله فولادی 20 میلیمتر رده 160 مانیسمان 5.56 میل | 1,739,983 | شورآباد | ||
لوله فولادی 20 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.9 میل | 1,319,987 | شورآباد | ||
لوله فولادی 20 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.9 میل | 1,319,987 | شورآباد | ||
لوله فولادی 20 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.87 میل | 1,013,990 | شورآباد | ||
لوله فولادی 20 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.87 میل | 1,013,990 | شورآباد | ||
لوله فولادی 20 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل | 863,991 | شورآباد | ||
لوله فولادی 20 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل | 767,992 | شورآباد | ||
لوله فولادی 15 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.73 میل | 989,990 | شورآباد | ||
لوله فولادی 15 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.77 میل | 779,992 | شورآباد | ||
لوله فولادی 15 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل | 605,994 | شورآباد | ||
لوله فولادی 15 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل | 491,995 | شورآباد | ||
لوله فولادی 15 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.47 میل | 1,529,985 | شورآباد | ||
لوله فولادی 15 میلیمتر رده 160 مانیسمان 4.78 میل | 1,169,988 | شورآباد | ||
لوله فولادی 15 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.73 میل | 971,990 | شورآباد | ||
لوله فولادی 15 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.73 میل | 971,990 | شورآباد | ||
لوله فولادی 15 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.77 میل | 761,992 | شورآباد | ||
لوله فولادی 15 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.77 میل | 761,992 | شورآباد | ||
لوله فولادی 15 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل | 671,993 | شورآباد | ||
لوله فولادی 15 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل | 599,994 | شورآباد | ||
لوله فولادی 10 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.2 میل | 671,993 | شورآباد | ||
لوله فولادی 10 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.31 میل | 515,995 | شورآباد | ||
لوله فولادی 10 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل | 383,996 | شورآباد | ||
لوله فولادی 10 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.2 میل | 659,993 | شورآباد | ||
لوله فولادی 10 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.2 میل | 659,993 | شورآباد | ||
لوله فولادی 10 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.31 میل | 503,995 | شورآباد | ||
لوله فولادی 10 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.31 میل | 503,995 | شورآباد | ||
لوله فولادی 10 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل | 419,996 | شورآباد | ||
لوله فولادی 10 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل | 377,996 | شورآباد | ||
لوله فولادی 8 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.02 میل | 491,995 | شورآباد | ||
لوله فولادی 8 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.24 میل | 383,996 | شورآباد | ||
لوله فولادی 8 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل | 305,997 | شورآباد | ||
لوله فولادی 8 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.02 میل | 479,995 | شورآباد | ||
لوله فولادی 8 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.02 میل | 479,995 | شورآباد | ||
لوله فولادی 8 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.24 میل | 377,996 | شورآباد | ||
لوله فولادی 8 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.24 میل | 377,996 | شورآباد | ||
لوله فولادی 8 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل | 323,997 | شورآباد | ||
لوله فولادی 8 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل | 293,997 | شورآباد | ||
لوله فولادی 6 میلیمتر رده 80S مانیسمان 2.41 میل | 287,997 | شورآباد | ||
لوله فولادی 6 میلیمتر رده 40S مانیسمان 1.73 میل | 215,998 | شورآباد | ||
لوله فولادی 6 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.24 میل | 167,998 | شورآباد | ||
لوله فولادی 6 میلیمتر رده 80 مانیسمان 2.41 میل | 281,997 | شورآباد | ||
لوله فولادی 6 میلیمتر رده XS مانیسمان 2.41 میل | 281,997 | شورآباد | ||
لوله فولادی 6 میلیمتر رده 40 مانیسمان 1.73 میل | 221,998 | شورآباد | ||
لوله فولادی 6 میلیمتر رده STD مانیسمان 1.73 میل | 221,998 | شورآباد | ||
لوله فولادی 6 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.45 میل | 191,998 | شورآباد | ||
لوله فولادی 6 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.24 میل | 167,998 | شورآباد |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.